RESULTADOS
Clasificacion
| Jugador | ELO | SLK | CUM | COP | SN1 | SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ ROMERO Angel | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 4440 | 4477 |
| GARCIA Carlos J. | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 15.0 | 3715 | 3755 |
| CABRé Marti | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 3876 | 3916 |
| PEREZ Jose Luis | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 3153 | 3192 |
| OLIVER Oscar | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 3061 | 3099 |
| LOPEZ Santiago | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 13.0 | 2935 | 2975 |
| BELMONTE Francisco | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | 2780 | 2819 |
| CISA Enric | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 10.0 | 2776 | 2813 |
| GARCIA Alejandro | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 1576 | 1614 |
| GONZALEZ Eduard | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 1706 | 1746 |
| ANDREU Jorge | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 1500 | 1539 |
| BALAGUER MONFERRER José Tomas | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 1518 | 1558 |
| RYHR Carles | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 1500 | 1535 |
| SAGAZ Lluis | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1518 | 1559 |
| FERNANDEZ German | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 39 |
| HUGUET David | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 10.0 | 0 | 39 |
Detalle por partida
| DEFENDER | ATTACKER |
| SAGAZ Lluis | PEREZ Jose Luis |
| HUGUET David | CABRé Marti |
| ANDREU Jorge | LOPEZ Santiago |
| GONZALEZ Eduard | GARCIA Alejandro |
| BALAGUER MONFERRER José Tomas | OLIVER Oscar |
| GARCIA Carlos J. | CISA Enric |
| FERNANDEZ German | GONZALEZ ROMERO Angel |
| BELMONTE Francisco | RYHR Carles |
| DEFENDER | ATTACKER |
| GARCIA Carlos J. | BELMONTE Francisco |
| CABRé Marti | LOPEZ Santiago |
| PEREZ Jose Luis | GARCIA Alejandro |
| GONZALEZ ROMERO Angel | OLIVER Oscar |
| SAGAZ Lluis | GONZALEZ Eduard |
| FERNANDEZ German | BALAGUER MONFERRER José Tomas |
| ANDREU Jorge | HUGUET David |
| RYHR Carles | CISA Enric |
| DEFENDER | ATTACKER |
| CABRé Marti | GARCIA Carlos J. |
| GONZALEZ ROMERO Angel | PEREZ Jose Luis |
| GONZALEZ Eduard | BELMONTE Francisco |
| CISA Enric | BALAGUER MONFERRER José Tomas |
| OLIVER Oscar | ANDREU Jorge |
| GARCIA Alejandro | LOPEZ Santiago |
| SAGAZ Lluis | FERNANDEZ German |
| HUGUET David | RYHR Carles |


