RESULTADOS
Clasificacion

Clasificación
| Jugador | ELO | SLK | CUM | COP | SN1 | SN2 |
| Fermín Retamero | 3 | 4 | 6 | 7 | 4644 | 4685 |
| Pedro Ferrandis | 2 | 3 | 5 | 8 | 2954 | 2993 |
| Jordi Fairen | 2 | 2 | 4 | 4 | 2995 | 3037 |
| Lluis Sagaz | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2921 | 2963 |
| Martí Cabré | 2 | 1 | 4 | 1 | 2653 | 2693 |
| Carles Ryhr | 1 | 1 | 3 | 3 | 1279 | 1313 |
| Germán P. Fernandez | 1 | 0 | 2 | 0 | 1464 | 1503 |
| Francisco Belmonte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1464 | 1503 |
| Óscar Oliver | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 639 | 677 |
| Enric Cisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| José Tomás | 2 | 1,5 | 5 | 3,5 | 3126 | 3166 |
| Miquel Mendoza | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,5 | 702 | 738 |
Detalle por partida
Ronda 1
| DEFENDER |
ATTACKER |
| Pedro Ferrandis | Lluis Sagaz |
| Francisco Belmonte | Jordi Fairen |
| Fermín Retamero | Germán P. Fernandez |
| Martí Cabré | Enric Cisa |
| Óscar Oliver | José Tomás |
| Carles Ryhr | Miquel Mendoza |
Ronda 2
| DEFENDER |
ATTACKER |
| José Tomás | Jordi Fairen |
| Fermín Retamero | Martí Cabré |
| Pedro Ferrandis | Carles Ryhr |
| Lluis Sagaz | Francisco Belmonte |
| Enric Cisa | Germán P. Fernandez |
| Miquel Mendoza | Óscar Oliver |
Ronda 3
| DEFENDER |
ATTACKER |
| Pedro Ferrandis | Fermín Retamero |
| Germán P. Fernández | Jordi Fairen |
| Carles Ryhr | Martí Cabré |
| Lluis Sagaz | Óscar Oliver |
| Francisco Belmonte | Enric Cisa |